| Byt | Izieb | Úžitková plocha | Terasa | Plocha spolu | Cena spolu v SKK (s DPH) |
Cena spolu v € (s DPH) |
|
0. podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| B 001 | 2 | 47,53 m2 | 0,00 m2 | 47,53 m2 | predaný | predaný | |
| B 002 | 3 | 83,81 m2 | 3,60 m2 | 87,41 m2 | predaný | predaný | |
| B 003 | 2 | 47,98 m2 | 3,60 m2 | 51,58 m2 | predaný | predaný | |
| B 004 | 3 | 93,80 m2 | 8,04 m2 | 101,84 m2 | predaný | predaný | |
| B 005 | 2 | 65,52 m2 | 0,00 m2 | 65,52 m2 | predaný | predaný | |
| B 006 | 2 | 53,82 m2 | 0,00 m2 | 53,82 m2 | predaný | predaný | |
1. nadzemné podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| A 101 | 2 | 47,43 m2 | 26,74 m2 | 74,17 m2 | predaný | predaný | |
| A 102 | 3 | 84,08 m2 | 3,52 m2 | 87,60 m2 | predaný | predaný | |
| A 103 | 2 | 47,50 m2 | 3,76 m2 | 51,26 m2 | predaný | predaný | |
| A 104 | 3 | 93,92 m2 | 7,29 m2 | 101,21 m2 | predaný | predaný | |
| A 105 | 2 | 65,36 m2 | 9,80 m2 | 75,16 m2 | predaný | predaný | |
| A 106 | 2 | 62,90 m2 | 0,00 m2 | 62,90 m2 | predaný | predaný | |
| B 101 | 4 | 133,16 m2 | 18,38 m2 | 151,54 m2 | predaný | predaný | |
| B 102 | 2 | 69,47 m2 | 8,21 m2 | 77,68 m2 | predaný | predaný | |
| B 103 | 2 | 42,46 m2 | 7,34 m2 | 49,80 m2 | predaný | predaný | |
| B 104 | 4 | 160,26 m2 | 9,64 m2 | 169,90 m2 | predaný | predaný | |
2. nadzemné podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| A 201 | 4 | 137,28 m2 | 12,83 m2 | 150,11 m2 | predaný | predaný | |
| A 202 | 2 | 65,91 m2 | 12,29 m2 | 78,20 m2 | predaný | predaný | |
| A 203 | 2 | 42,82 m2 | 7,09 m2 | 49,91 m2 | predaný | predaný | |
| A 204 | 4 | 153,39 m2 | 16,20 m2 | 169,59 m2 | 9.711.206,50 ,- Sk | 322.353,00 € | |
| B 201 | 4 | 132,35 m2 | 18,39 m2 | 150,74 m2 | predaný | predaný | |
| B 202 | 2 | 69,48 m2 | 8,07 m2 | 77,55 m2 | predaný | predaný | |
| B 203 | 2 | 45,66 m2 | 2,76 m2 | 48,42 m2 | predaný | predaný | |
| B 204 | 4 | 160,66 m2 | 8,99 m2 | 169,65 m2 | predaný | predaný | |
3. nadzemné podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| A 301 | 4 | 133,00 m2 | 17,59 m2 | 150,59 m2 | predaný | predaný | |
| A 302 | 2 | 69,53 m2 | 7,99 m2 | 77,52 m2 | predaný | predaný | |
| A 303 | 2 | 45,60 m2 | 3,98 m2 | 49,58 m2 | predaný | predaný | |
| A 304 | 4 | 153,93 m2 | 15,74 m2 | 169,67 m2 | predaný | predaný | |
| B 301 | 4 | 132,86 m2 | 18,81 m2 | 151,67 m2 | predaný | predaný | |
| B 302 | 2 | 69,67 m2 | 7,68 m2 | 77,35 m2 | predaný | predaný | |
| B 303 | 2 | 42,46 m2 | 7,41 m2 | 49,87 m2 | predaný | predaný | |
| B 304 | 4 | 156,03 m2 | 14,17 m2 | 170,20 m2 | 10.393.470,00 ,- Sk | 345.000,00 € | |
4. nadzemné podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| A 401 | 4 | 136,31 m2 | 12,86 m2 | 149,17 m2 | predaný | predaný | |
| A 402 | 2 | 69,71 m2 | 8,03 m2 | 77,74 m2 | predaný | predaný | |
| A 403 | 2 | 46,07 m2 | 2,66 m2 | 48,73 m2 | predaný | predaný | |
| A 404 | 4 | 153,74 m2 | 15,89 m2 | 169,63 m2 | predaný | predaný | |
| B 401 | 5 | 207,68 m2 | 278,66 m2 | 486,34 m2 | predaný | predaný | |
5. nadzemné podlažie |
prislúchajúci pôdorys |
||||||
| A 501 | 5 | 207,31 m2 | 280,70 m2 | 488,01 m2 | predaný | predaný | |